Finde Deine Schuhgröße
Hier bekommst du Hilfe zu deiner Schuhgröße
Diese Tabelle zeigt dir den Größenlauf für alle Marken in unserem Sortiment:
Sehr hilfreich ist es, wenn du die innere Einlage von Schuhen, die du bereits hast, einfach ausmisst, oder auf dem Ettiket deiner Schuhe nach der CM Angabe suchst.
Wie messe ich meine Füße?
- Stell dich am besten mit dem Rücken (und Ferse) an eine Wand, auf ein Blatt Papier.
- Makiere dann wo deine großen Zehen enden.
- Runde die Zahl auf, fertig.
- Es kommt vor, dass manche Modelle ein wenig größer oder kleiner ausfallen,
Du liegst zwischen zwei Größen?
Bevorzugst du eine enger anliegende Passform? Dann nimm eine Größe kleiner.
Magst du einen lockeren Sitz? Dann nimm eine Größe größer.
Wenn du dir nicht sicher bist, ruf am Besten kurz an: 089-51728742
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US - Männer |
US - Frauen |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US |
23.7 cm | 24.1 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.4 cm | 25.8 cm | 26.2 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.5 cm | 27.9 cm | 28.3 cm | 28.8 cm | 29.2 cm | 29.6 cm | 30 cm |
38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US |
22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm |
35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US |
24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US |
22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm |
35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US |
24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
Ferse bis zu den Zehen |
EU |
UK |
US |
22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 29 cm |
35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen.
- Wenn Sie eine Auswahl auswählen, wird eine vollständige Seite aktualisiert